Classic BattleTech - Top Charts for FanPro and FASA Stock BattleMechs - Inner Sphere Only

Some charts have more than 10 because of variations and revisions of the base design. In these, I ‘kept going’ until there was at least 10 unique base designs in the chart.  Only Inner Sphere ‘Mechs are included.

 Top 10 Battletech World Mechs by Battle Value (BV)

Name                BV      Ton Cost        TechBase    Source      BV/ton  Cost/BV     Cost/Ton
Pillager PLG-3Z     2,551   100 22,290,000  IS/Level 2  3055/3058   25.5100 8,737.7499  222,900.0000
Pillager PLG-4Z     2,542   100 12,162,000  IS/Level 2  Upgrades    25.4200 4,784.4217  121,620.0000
Fafnir FNR-5        2,412   100 11,470,000  IS/Level 2  LAAF*       24.1200 4,755.3897  114,700.0000
Marauder II MAD-4S  2,249   100 19,002,000  IS/Level 2  3067        22.4900 8,449.0885  190,020.0000
Fafnir FNR-5B       2,230   100 11,118,000  IS/Level 2  3067        22.3000 4,985.6502  111,180.0000
Devastator DVS-3    2,182   100 22,270,500  IS/Level 2  3055/3058   21.8200 10,206.4620 222,705.0000
Gunslinger GUN-1ERD 2,176   85  16,767,012  IS/Level 2  3055/3058   25.6000 7,05.4283   197,258.9647
Hauptmann HA1-OA    2,172   95  12,478,050  IS/Level 2  3060        22.8632 5,744.9586  131,347.8947
Atlas AS7-S2        2,147   100 19,334,000  IS/Level 2  Upgrades    21.4700 9,005.1234  193,340.0000
Nightstar NSR-9J    2,135   95  20,159,978  IS/Level 2  3055/3058   22.4737 9,442.6126  212,210.2947
Yu Huang Y-H10G     2,132   90  24,033,100  IS/Level 2  3060        23.6889 11,272.5610 267,034.4444

Top 10 Battletech World Mechs by Battle Value per ton (BV/Ton)

Name                BV      Ton Cost        TechBase    Source      BV/ton  Cost/BV     Cost/Ton
Raptor RtX1-OF      959     25  4,589,324   IS/Level 2  3060        38.3600 4,785.5308  183,572.9600
Osiris OSR-4D       1,081   30  5,562,700   IS/Level 2  3067        36.0333 5,145.8834  185,423.3333
Brigand LDt-X1      838     25  2,336,250   IS/Level 2  3067        33.5200 2,787.8878  93,450.0000
Spector SPR-5F      1,141   35  6,136,718   IS/Level 2  3055/3058   32.6000 5,378.3681  175,334.8000
Javelin JVN-11D     977     30  4,504,240   IS/Level 2  Upgrades    32.5667 4,610.2764  150,141.3333
Phoenix Hawk PXH-6D 1,463   45  8,468,290   IS/Level 2  3067        32.5111 5,788.3049  188,184.2222
Enforcer III ENF-6t 1,614   50  8,525,000   IS/Level 2  AFFS*       32.2800 5,281.9083  170,500.0000
Hatchetman HCt-6D   1,424   45  7,667,890   IS/Level 2  Upgrades    31.6444 5,384.7542  170,397.5556
Raptor RtX1-OC      790     25  4,156,511   IS/Level 2  3055/3058   31.6000 5,261.4063  166,260.4400
Osiris OSR-3D       937     30  5,230,550   IS/Level 2  Upgrades*   31.2333 5,582.2305  174,351.6667
Stinger STG-6L      603     20  2,116,240   IS/Level 2  3067        30.1500 3,509.5191  105,812.0000

Top 10 Battletech World Mechs by Cost per Battle Value ($/BV)

Name                BV      Ton Cost        TechBase    Source      BV/ton  Cost/BV     Cost/Ton
Brigand LDt-X1      838     25  2,336,250   IS/Level 2  3067        33.5200 2,787.8878  93,450.0000
Hornet HNt-151      429     20  1,248,700   IS/Level 1  3050        21.4500 2,910.7226  62,435.0000
Hornet HNt-171      491     20  1,441,600   IS/Level 2  3050        24.5500 2,936.0489  72,080.0000
UrbanMech UM-R70    604     30  1,774,825   IS/Level 2  Upgrades    20.1333 2,938.4520  59,160.8333
Hollander BZK-F3    861     35  2,585,160   IS/Level 2  3055/3058   24.6000 3,002.5087  73,861.7143
Eagle EGL-2M        745     25  2,237,916   IS/Level 2  3060        29.8000 3,003.9141  89,516.6400
Commando COM-4H     628     25  1,923,750   IS/Level 2  Periphery*  25.1200 3,063.2962  76,950.0000
Daimyo DMO-4K       1,034   40  3,167,546   IS/Level 2  3060        25.8500 3,063.3907  79,188.6500
Mongoose MON-67     612     25  1,885,729   IS/Level 1  3025/3026   24.4800 3,081.2565  75,429.1600
Eagle EGL-1M        718     25  2,216,979   IS/Level 2  3060        28.7200 3,087.7145  88,679.1600
Garm GRM-01C        960     35  2,968,560   IS/Level 2  AFFS*       27.4286 3,092.2500  84,816.0000

Top 10 Battletech World Mechs by Cost per Ton ($/Ton)

Name                BV      Ton Cost        TechBase    Source      BV/ton  Cost/BV     Cost/Ton
UrbanMech UM-R60    454     30  1,471,925   IS/Level 1  3025/3026   15.1333 3,242.1256  49,064.1667
UrbanMech UM-R60L   443     30  1,581,125   IS/Level 1  3025/3026   14.7667 3,569.1309  52,704.1667
UrbanMech UM-R63    494     30  1,760,525   IS/Level 2  3050        16.4667 3,563.8158  58,684.1667
UrbanMech UM-R70    604     30  1,774,825   IS/Level 2  Upgrades    20.1333 2,938.4520  59,160.8333
Hornet HNt-151      429     20  1,248,700   IS/Level 1  3050        21.4500 2,910.7226  62,435.0000
Blackjack BJ-1DC    718     45  2,973,950   IS/Level 1  3025/3026   15.9556 4,141.9916  66,087.7778
Hunchback HBK-4P    960     50  3,377,876   IS/Level 1  3025/3026   19.2000 3,518.6208  67,557.5200
Centurion CN9-AL    887     50  3,395,876   IS/Level 1  3025/3026   17.7400 3,828.4961  67,917.5200
Hunchback HBK-4H    850     50  3,425,876   IS/Level 1  3025/3026   17.0000 4,030.4424  68,517.5200
Hunchback HBK-4N    843     50  3,437,126   IS/Level 1  3025/3026   16.8600 4,077.2550  68,742.5200
Hunchback HBK-4SP   854     50  3,446,876   IS/Level 1  3025/3026   17.0800 4,036.1546  68,937.5200
Blackjack BJ-1DB    881     45  3,105,175   IS/Level 1  3025/3026   19.5778 3,524.6027  69,003.8889
Centurion CN9-YLW   782     50  3,454,750   IS/Level 1  3025/3026   15.6400 4,417.8389  69,095.0000
Hunchback HBK-4G    851     50  3,467,876   IS/Level 1  3025/3026   17.0200 4,075.0599  69,357.5200
Hatchetman HCt-3F   769     45  3,129,390   IS/Level 1  3025/3026   17.0889 4,069.4278  69,542.0000
Centurion CN9-A     772     50  3,491,500   IS/Level 1  3025/3026   15.4400 4,522.6684  69,830.0000
Blackjack BJ-1      795     45  3,147,225   IS/Level 1  3025/3026   17.6667 3,958.7736  69,938.3333
Centurion CN9-AH    749     50  3,529,750   IS/Level 1  3025/3026   14.9800 4,712.6168  70,595.0000
Vindicator VND-1R   900     45  3,181,082   IS/Level 1  3025/3026   20.0000 3,534.5356  70,690.7111
Enforcer ENF-4R     895     50  3,536,876   IS/Level 1  3025/3026   17.9000 3,951.8168  70,737.5200
Panther PNT-9R      664     35  2,485,710   IS/Level 1  3025/3026   18.9714 3,743.5392  71,020.2857
Hunchback HBK-4J    853     50  3,560,876   IS/Level 1  3025/3026   17.0600 4,174.5322  71,217.5200
Whitworth WTH-1S    753     40  2,859,734   IS/Level 1  3025/3026   18.8250 3,797.7875  71,493.3500
Hunchback HBK-5N    903     50  3,575,876   IS/Level 2  3050        18.0600 3,959.9956  71,517.5200
Google
 
Web www.greatinca.net

Leave a Reply